Corporate Actions in the Upcoming Week
Stay updated on corporate actions shaping the world of the stock market with our page. From dividends distribution, stock splits to mergers and acquisitions our page provides vital insights.
| COMPANY NAME | EX-DATE | PURPOSE |
|---|---|---|
| Aditya Birla Sun AMC | 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 25.50 |
| Cosmo First | 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 4.00 |
| Goodricke Group | 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.00 |
| Hawkins Cookers | 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 140.00 |
| HEG | 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 3.40 |
| Menon Bearings | 22 Jul 2026 | Interim Dividend - Rs 2.00 |
| Ram Ratna Wires | 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.50 |
| Sanco Trans | 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 4.50 |
| Sarla Perform. Fiber | 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.00 |
| Taparia Tools | 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 35.00 |
| Thangamayil Jeweller | 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 18.00 |
| Wires & Fabriks (SA) | 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.10 |
| ABM Knowledgeware | 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.25 |
| Afcons Infrastruct. | 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.00 |
| Banswara Syntex | 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| Bhagiradha Chemicals | 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.15 |
| Bhansali Engg. Poly. | 23 Jul 2026 | Interim Dividend - Rs 1.00 |
| D.B. Corp | 23 Jul 2026 | Interim Dividend - Rs 5.00 |
| Esab india | 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 25.00 |
| ICRA | 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 70.00 |
| ICRA | 23 Jul 2026 | Special Dividend - Rs 35.00 |
| Mangalam Worldwide | 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.30 |
| Oberoi Realty | 23 Jul 2026 | Interim Dividend - Rs 2.00 |
| Oriental Hotels | 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.65 |
| Paushak | 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.50 |
| Pidilite Inds. | 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 11.50 |
| Precision Camshafts | 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| Sudeep Pharma | 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.50 |
| Abbott India | 24 Jul 2026 | Special Dividend - Rs 131.00 |
| Abbott India | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 525.00 |
| Advanced Enzyme Tech | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.35 |
| Bhageria Industries | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.50 |
| Bharti Airtel | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 24.00 |
| Birla Corporation | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 12.50 |
| Bombay Cycle & Motor | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 5.00 |
| Central Mine Plan. | 24 Jul 2026 | Interim Dividend - Rs 1.05 |
| Chembond Chemicals | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.25 |
| Concord Biotech | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 7.55 |
| Cravatex | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 13.00 |
| Crompt.Greaves Cons. | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 3.00 |
| Data Patterns (I) | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 10.00 |
| Divi's Laboratories | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 30.00 |
| Elcid Investments | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 25.00 |
| Fiem Industries | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 40.00 |
| Fortis Healthcare | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| Hero MotoCorp | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 75.00 |
| Info Edge (India) | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 3.60 |
| Intellect Design | 24 Jul 2026 | Special Dividend - Rs 3.00 |
| Intellect Design | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 4.00 |
| Joindre Capital Serv | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.00 |
| Jubilant Ingrevia | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.50 |
| Jubilant Pharmova | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 5.00 |
| Karur Vysya Bank | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.60 |
| Kirloskar Brothers | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 7.00 |
| Lakshmi Elect.Contl. | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 3.00 |
| Mitsu Chem Plast | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.20 |
| Neuland Laboratories | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 34.00 |
| Nitta Gelatin India | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 7.00 |
| NOCIL | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.50 |
| Orient Bell | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| PDS | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.65 |
| Radico Khaitan | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 9.00 |
| Refex Industries | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| Rishabh Instruments | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.00 |
| Sasken Technologies | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 13.00 |
| Shetron | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| Shyam Metalics&Ener | 24 Jul 2026 | Interim Dividend - Rs 1.80 |
| SIL Investments | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.50 |
| Siyaram Silk Mills | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 5.00 |
| Steelcast | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.54 |
| Swelect Energy Sys. | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 3.50 |
| Voltamp Transformers | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 100.00 |
| Zydus Lifesciences | 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| Amara Raja Energy | 27 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 5.20 |
| Birla Cable | 27 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.25 |
| CRISIL | 27 Jul 2026 | N/A |
| Deepak Nitrite | 27 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 7.50 |
| DLF | 27 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 8.00 |
| Everest Industries | 27 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| KCP | 27 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.50 |
| Persistent Systems | 27 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 18.00 |
| Tata Capital | 27 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.57 |
| Universal Cables | 27 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 4.50 |
| Vindhya Telelinks | 27 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 6.00 |
| Wipro | 27 Jul 2026 | Interim Dividend - Rs 2.00 |
| Dollar Industries | 28 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 3.00 |
| EIH Associated Hotel | 28 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 3.50 |
| GMM Pfaudler | 28 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| Godrej Properties | 28 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 10.00 |
| Greaves Cotton | 28 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.00 |
| Menon Pistons | 28 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| Permanent Magnets | 28 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.20 |
| Resonance Specialtie | 28 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.00 |
| Solar Industries Ind | 28 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 11.00 |
| Jupiter Life Line | 24 Jul 2026 | Stock: Split From Rs 10 to Rs 2 |
| Kalind | 24 Jul 2026 | Stock: Split From Rs 10 to Rs 2 |
| PS Raj Steels | 24 Jul 2026 | Stock: Split From Rs 10 to Rs 2 |
| Kalind | 24 Jul 2026 | Bonus issue Rs 1 : 2 |
FAQs
Corporate actions are decisions made by a company's management that can affect
shareholders, such as dividends, stock splits, or mergers.
Corporate actions can influence stock prices by altering the number of shares
outstanding or changing the company's financial structure, impacting supply and
demand dynamics.
Common corporate actions include dividends, stock splits, mergers and
acquisitions, spin-offs, and rights issues.
Investors can stay informed about upcoming corporate actions through company
announcements, financial news platforms, brokerage notifications, and investor
relations websites.
When evaluating the impact of corporate actions, investors should consider
factors like their investment goals, risk tolerance, tax implications, and how
the action aligns with the company's long-term strategy.