Corporate Actions in the Upcoming Week
Stay updated on corporate actions shaping the world of the stock market with our page. From dividends distribution, stock splits to mergers and acquisitions our page provides vital insights.
COMPANY NAME | EX-DATE | PURPOSE |
---|---|---|
Aarti Inds | 18 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
Bright Brothers | 18 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.50 |
DHP India | 18 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 4.00 |
JK Paper | 18 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 5.00 |
Lakshmi Elect.Contl. | 18 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 4.00 |
Power Finance Corp | 18 Aug 2025 | Interim Dividend - Rs 3.70 |
Ram Ratna Wires | 18 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.50 |
Rose Merc | 18 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.12 |
Apollo Hospital Ent. | 19 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 10.00 |
Elixir Capital | 19 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.25 |
Indl & Prud Invts | 19 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 110.00 |
J&K Bank | 19 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.15 |
Natco Pharma | 19 Aug 2025 | Interim Dividend - Rs 2.00 |
Power Grid Corp | 19 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.25 |
Refex Industries | 19 Aug 2025 | Interim Dividend - Rs 0.50 |
RK Swamy | 19 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.50 |
Shyam Metalics&Ener | 19 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.25 |
Silver Touch Tech. | 19 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.50 |
Sumedha Fiscal Serv | 19 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
Bhansali Engg. Poly. | 20 Aug 2025 | Interim Dividend - Rs 1.00 |
Colab Platforms | 20 Aug 2025 | Interim Dividend - Rs 0.01 |
Ecos India Mob Hosp. | 20 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.40 |
Him Teknoforge | 20 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.50 |
Senco Gold | 20 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
Sukhjit Starch &Chem | 20 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
AMJ Land Holdings | 21 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.20 |
Bhandari Hosiery Exp | 21 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.02 |
BSL | 21 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.80 |
Coal India | 21 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 5.15 |
Hindustan Aeron | 21 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 15.00 |
Honda India Power | 21 Aug 2025 | Interim Dividend - Rs 100.00 |
Kakatiya Cemen Sugar | 21 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 3.00 |
Manorama Industries | 21 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.60 |
Pudumjee Paper | 21 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.60 |
Rail Vikas Nigam | 21 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.72 |
Relaxo Footwears | 21 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 3.00 |
Styrenix Performance | 21 Aug 2025 | Interim Dividend - Rs 31.00 |
Thomas Cook (India) | 21 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.45 |
ABM Knowledgeware | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.25 |
AGI Greenpac | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 7.00 |
AK Capital Services | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 14.00 |
APL Apollo Tubes | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 5.75 |
ASM Technology | 22 Aug 2025 | Interim Dividend - Rs 1.00 |
Banna Amman Sugars | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 12.50 |
Belrise Industri | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.55 |
Bhatia Communication | 22 Aug 2025 | Interim Dividend - Rs 0.01 |
DAPS Advertising | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.20 |
Deep Industries | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 3.05 |
Dhanashree Electro. | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.10 |
DMCC Speciality Chem | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.50 |
Dynacons Sys & Sol | 22 Aug 2025 | Interim Dividend - Rs 0.50 |
Dynamic Inds | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
eClerx Services | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
Federal Bank | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.20 |
GE Vernova T&D India | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 5.00 |
Global Health | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.50 |
Godfrey Phillips | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 60.00 |
Guj. Ambuja Exports | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.25 |
HMA Agro Indus | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.30 |
IB Infotech | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
Indigo Paints | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 3.50 |
IRCTC | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
iStreet Network | 22 Aug 2025 | N/A |
Jasch Gauging Techno | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.50 |
Jindal Stainless | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.00 |
Jindal Steel | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.00 |
KFin Technologies | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 7.50 |
Kuantum Papers | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 3.00 |
LIC Housing Finance | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 10.00 |
Lloyds Enterprises | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.10 |
Lodha Developers | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 4.25 |
Mallcom | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 3.00 |
Mayur Uniquoters | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 5.00 |
Naturewings Holidays | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.50 |
Netweb Technologies | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.50 |
Nicco Parks & Resort | 22 Aug 2025 | Interim Dividend - Rs 1.00 |
NXTDigital | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.50 |
Omax Autos | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.50 |
Paradeep Phosphates | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
Procter&Gamble Healt | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 45.00 |
Rajapalayam Mills | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.50 |
Rajesh Power Service | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
Sai Silks (Kalaman) | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
Sandesh | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 2.50 |
Sarda Energy&Min. | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.50 |
Shree DigvijayCement | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.50 |
Sportking India | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 1.00 |
United Drilling Tool | 22 Aug 2025 | Interim Dividend - Rs 0.60 |
Upsurge Investment | 22 Aug 2025 | Interim Dividend - Rs 0.50 |
Veljan Denison | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 8.50 |
WEP Solutions | 22 Aug 2025 | Final Dividend - Rs 0.50 |
Bemco Hydraulics | 22 Aug 2025 | Stock: Split From Rs 10 to Rs 1 |
Dev Information Tech | 21 Aug 2025 | Stock: Split From Rs 5 to Rs 2 |
Chandrima Mercantile | 20 Aug 2025 | Stock: Split From Rs 10 to Rs 1 |
Bemco Hydraulics | 22 Aug 2025 | Bonus issue Rs 1 : 1 |
FAQs
Corporate actions are decisions made by a company's management that can affect
shareholders, such as dividends, stock splits, or mergers.
Corporate actions can influence stock prices by altering the number of shares
outstanding or changing the company's financial structure, impacting supply and
demand dynamics.
Common corporate actions include dividends, stock splits, mergers and
acquisitions, spin-offs, and rights issues.
Investors can stay informed about upcoming corporate actions through company
announcements, financial news platforms, brokerage notifications, and investor
relations websites.
When evaluating the impact of corporate actions, investors should consider
factors like their investment goals, risk tolerance, tax implications, and how
the action aligns with the company's long-term strategy.